Pepperl+Fuchs (Page 1154)
Anzeigen 28,826 - 28,850 von 29,969
| # | Teilenummer | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| #57651 | IUC76-F157-T18-M-FR2 | RFID | Aussicht |
| #57652 | LCE 04-1,6-0,5-Z1 4.848 01 | Optical fiber length: 500 mm *: PVC Core: Glass fi... | Aussicht |
| #57653 | LCE 04-1,6-1,0 G 4.916 02 | Optical fiber length: 1000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57654 | LCE 04-1,6-1,0-WC 3 4.901 0... | Optical fiber length: 1000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57655 | LCE 04-1,6-1,0-Z1 4.848 02 | Optical fiber length: 1000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57656 | LCE 18-1,9-0,5-K9 | Optical fiber length: 500 mm *: PVC Core: Glass fi... | Aussicht |
| #57657 | LCE 18-2,3-0,5-K2 | Optical fiber length: 500 mm *: PVC Core: Glass fi... | Aussicht |
| #57658 | LCE 18-2,3-0,5-K3 | Optical fiber length: 500 mm *: PVC Core: Glass fi... | Aussicht |
| #57659 | LCE 18-2,3-0,5-K9 | Optical fiber length: 500 mm *: PVC Core: Glass fi... | Aussicht |
| #57660 | LCE 18-2,3-1,0-K10 | Optical fiber length: 1000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57661 | LCE 18-2,3-1,0-K2 | Optical fiber length: 1000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57662 | IUC76-F157-T19-M-FR1 | RFID | Aussicht |
| #57663 | LCE 18-2,3-2,0-K2 | Optical fiber length: 2000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57664 | LCE 18-2,3-2,0-K3 | Optical fiber length: 2000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57665 | LCE 18-2,3-2,0-K5 | Optical fiber length: 2000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57666 | LCE 18-2,3-5,0-K2 | Optical fiber length: 5000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57667 | LCE 18-2,3-5,0-K3 | Optical fiber length: 5000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57668 | IUC76-F157-T19-M-FR2 | RFID | Aussicht |
| #57669 | IUC76-F203-M-FR1 10pcs | Data carrier Operating frequency: 865 ... 868 MHz | Aussicht |
| #57670 | IUC76-F205-M-FR1 10pcs | Data carrier Operating frequency: 865 ... 868 MHz | Aussicht |
| #57671 | LCR 04-1,1-2,0-G | Optical fiber length: 2000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57672 | LCR 04-1,1-2,0-G 4.951 01 | Optical fiber length: 2000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
| #57673 | LCR 04-1,6-0,5-WC 3 4.874 0... | Optical fiber length: 500 mm *: PVC Core: Glass fi... | Aussicht |
| #57674 | LCR 04-1,6-0,5-Z1 07-9617 | Optical fiber length: 500 mm *: PVC Core: Glass fi... | Aussicht |
| #57675 | LCR 04-1,6-1,0-G(M6x12) | Optical fiber length: 1000 mm *: PVC Core: Glass f... | Aussicht |
Anzeigen 28,826 - 28,850 von 29,969