Eaton (Page 2970)
Anzeigen 74,226 - 74,250 von 92,687
| # | Teilenummer | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| #74226 | S801V36N3S | Softstarter S801+, 360A | Aussicht |
| #74227 | S801V42N3S | Softstarter S801+, 420A | Aussicht |
| #74228 | S801V50N3S | Softstarter S801+, 500A | Aussicht |
| #74229 | S801V65N3S | Softstarter S801+, 650A | Aussicht |
| #74230 | S801V72N3S | Softstarter S801+, 720A | Aussicht |
| #74231 | S801V85N3S | Softstarter S801+, 850A | Aussicht |
| #74232 | S811N37N3S | Soft starter S811+, 37A | Aussicht |
| #74233 | S811N37P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=18,5 kW at 400V,... | Aussicht |
| #74234 | S811N66N3S | Soft starter S811+, 66A | Aussicht |
| #74235 | S811N66P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=30 kW at 400V,50... | Aussicht |
| #74236 | S811R10N3S | Soft starter S811+, 105A | Aussicht |
| #74237 | S811R10P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=55 kW at 400V,50... | Aussicht |
| #74238 | S811R13N3S | Soft starter S811+, 135A | Aussicht |
| #74239 | S811R13P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=75 kW at 400V,50... | Aussicht |
| #74240 | S811T18N3S | Soft starter S811+, 180A | Aussicht |
| #74241 | S811T18P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=90 kW at 400V,50... | Aussicht |
| #74242 | S811T18V3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=90 kW at 400V,50... | Aussicht |
| #74243 | S811T24P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=132 kW at 400V,5... | Aussicht |
| #74244 | S811T30N3S | Soft starter S811+, 304A | Aussicht |
| #74245 | S811T30P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=160 kW at 400V,5... | Aussicht |
| #74246 | S811T30V3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=160 kW at 400V,5... | Aussicht |
| #74247 | S811U36N3S | Softstarter-S811+U36N3S | Aussicht |
| #74248 | S811U36P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=200 kW at 400V,5... | Aussicht |
| #74249 | S811U42N3S | Softstarter-S811+U42N3S | Aussicht |
| #74250 | S811U42P3S | Softstarter, bypass; Uc=24V DC; P=200 kW at 400V,5... | Aussicht |
Anzeigen 74,226 - 74,250 von 92,687