TE Connectivity (Page 178)
Anzeigen 4,426 - 4,450 von 4,804
| # | Teilenummer | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| #17701 | 1SNA231063R2100 | RC510 301->400 Vertical | Aussicht |
| #17702 | 1SNA231064R2200 | RC510 401->500 Vertical | Aussicht |
| #17703 | 1SNA231065R2300 | RC510 501->600 Vertical | Aussicht |
| #17704 | 1SNA231066R2400 | RC510 601->700 Vertical | Aussicht |
| #17705 | 1SNA231067R2500 | RC510 701->800 Vertical | Aussicht |
| #17706 | 1SNA231068R0600 | RC510 801->900 Vertical | Aussicht |
| #17707 | 1SNA231069R0700 | RC510 901->1000 Vertical | Aussicht |
| #17708 | 1SNA231072R2200 | RC510 191->200 (x10) Vertical | Aussicht |
| #17709 | 1SNA231111R1600 | RC510 + (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17710 | 1SNA231112R1700 | RC510 - (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17711 | 1SNA231113R1000 | RC510 = (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17712 | 1SNA231114R1100 | RC510 (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17713 | 1SNA231115R1200 | RC510 ground symbol (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17714 | 1SNA231116R1300 | RC510 L1 (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17715 | 1SNA231117R1400 | RC510 L2 (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17716 | 1SNA231118R2500 | RC510 L3 (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17717 | 1SNA231119R2600 | RC510 PE (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17718 | 1SNA231131R1200 | RC510 L1-L2-L3-N-PE (x20) Horizontal | Aussicht |
| #17719 | 1SNA231133R1400 | RC510 1->20 alternate odd/even Vertical | Aussicht |
| #17720 | 1SNA231134R1500 | RC510 21->40 alternate odd/even Vertical | Aussicht |
| #17721 | 1SNA231135R1600 | RC510 41->60 alternate odd/even Vertical | Aussicht |
| #17722 | 1SNA231136R1700 | RC510 61->80 alternate odd/even Vertical | Aussicht |
| #17723 | 1SNA231137R1000 | RC510 81->100 alternate odd/even Vertica | Aussicht |
| #17724 | 1SNA231150R0100 | RC510 A (x100) Horizontal | Aussicht |
| #17725 | 1SNA231151R2600 | RC510 B (x100) Horizontal | Aussicht |
Anzeigen 4,426 - 4,450 von 4,804